Giá vàng hôm nay
| Loại Vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SD 99.9 | 15.650.000 | 15.900.000 |
| Vàng SDJ 99.99 | 15.680.000 | 15.930.000 |
| Vàng Ý 750 | 11.200.000 | 14.350.000 |
| Vàng 610 | 9.100.000 | 10.550.000 |
| Vàng 14K | 8.700.000 | 10.250.000 |
| Vàng 10K | 5.880.000 | 7.280.000 |
| Loại Vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SD 99.9 | 15.650.000 | 15.900.000 |
| Vàng SDJ 99.99 | 15.680.000 | 15.930.000 |
| Vàng Ý 750 | 11.200.000 | 14.350.000 |
| Vàng 610 | 9.100.000 | 10.550.000 |
| Vàng 14K | 8.700.000 | 10.250.000 |
| Vàng 10K | 5.880.000 | 7.280.000 |
Vàng Sinh Diễn xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc chuyển [...]
Theo dõi giá vàng Tiến Ngọc tại Từ Sơn, Bắc Ninh hôm nay giúp bạn [...]
Giá vàng Kim Yến hôm nayluôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư [...]
Giá vàng Nam Phát Hải Phòng luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu [...]
Giá vàng Phú Hào đang có đợt điều chỉnh khiến thị trường chú ý, đặc [...]
Giá vàng Ngọc Hà hôm nay liên tục biến động và mỗi phút đều quan [...]