Bảng giá vàng sinh diễn hôm nay
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| LOẠI VÀNG/ TYPES OF GOLD | TUỔI VÀNG/ PURITY | MUA VÀO/ BUY | BÁN RA/ SELL |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% | 99.9% | 14,400,000 | 14,700,000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% | 999.9% | 14,430,000 | 14,730,000 |
| Vàng 18K | 75% | 10,200,000 | 14,200,000 |
| Vàng 15K | 61% | 7,900,000 | 9,700,000 |
| Vàng 14K | 58.5% | 7,700,000 | 9,100,000 |
| Vàng 10K | 41.6% | 5,300,000 | 7,000,000 |
| Bạc | 99% | 140,000 | 250,000 |
| Thần tài | 999.9% | 14,430,000 | 14,730,000 |
| Bạc thỏi | 99% | 235,000 | 255,000 |
Cập nhật lúc: 1/6/2026
