Bảng giá vàng sinh diễn hôm nay
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| LOẠI VÀNG/ TYPES OF GOLD | TUỔI VÀNG/ PURITY | MUA VÀO/ BUY | BÁN RA/ SELL |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% | 99.9% | 13.350.000 | 13.700.000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% | 999.9% | 13.380.000 | 13.730.000 |
| Vàng 18K | 75% | 9.700.000 | 12.000.000 |
| Vàng 15K | 61% | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Vàng 14K | 58.5% | 7.200.000 | 8.500.000 |
| Vàng 10K | 41.6% | 4.900.000 | 6.800.000 |
| Bạc | 99% | 120.000 | 230.000 |
| Thần tài | 999.9% | 13.380.000 | 13.730.000 |
| Bạc thỏi | 99% | 220.000 | 235.000 |
Cập nhật lúc: 12/6/2026
