Bảng giá vàng sinh diễn hôm nay
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| LOẠI VÀNG/ TYPES OF GOLD | TUỔI VÀNG/ PURITY | MUA VÀO/ BUY | BÁN RA/ SELL |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% | 99.9% | 12.830.000 | 13.110.000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% | 999.9% | 12.860.000 | 13.140.000 |
| Vàng 18K | 75% | 9.500.000 | 11.500.000 |
| Vàng 15K | 61% | 7.300.000 | 9.500.000 |
| Vàng 14K | 58.5% | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Vàng 10K | 41.6% | 5.400.000 | 6.800.000 |
| Bạc | 99% | 150.000 | 210.000 |
| Thần tài | 999.9% | 12.860.000 | 13.140.000 |
| Bạc thỏi | 99% | 200.000 | 220.000 |
Bảng giá mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật: 26/10/2026
